翻訳と辞書
Words near each other
・ 1971–72 Austrian Hockey League season
・ 1971–72 Bahraini Premier League
・ 1971–72 Baltimore Bullets season
・ 1971–72 Belgian First Division
・ 1971–72 Birmingham City F.C. season
・ 1971–72 Blackpool F.C. season
・ 1971–72 Boston Bruins season
・ 1971–72 Boston Celtics season
・ 1971–72 British Home Championship
・ 1971–72 Buffalo Braves season
・ 1971–72 Buffalo Sabres season
・ 1971–72 Bulgarian Hockey League season
・ 1971–72 Bundesliga
・ 1971–72 California Golden Seals season
・ 1971–72 Cambridge United F.C. season
1971–72 Cardiff City F.C. season
・ 1971–72 Chicago Black Hawks season
・ 1971–72 Chicago Bulls season
・ 1971–72 CHL season
・ 1971–72 Cincinnati Royals season
・ 1971–72 Cleveland Cavaliers season
・ 1971–72 Colchester United F.C. season
・ 1971–72 Copa del Generalísimo
・ 1971–72 Coppa Italia
・ 1971–72 Coupe de France
・ 1971–72 Cuban National Series
・ 1971–72 Cypriot First Division
・ 1971–72 Czechoslovak Extraliga season
・ 1971–72 Czechoslovak First League
・ 1971–72 Danish 1. division season


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

1971–72 Cardiff City F.C. season : ウィキペディア英語版
1971–72 Cardiff City F.C. season

The 1971–72 season was Cardiff City F.C.'s 45th season in the Football League. They competed in the 22-team Division Two, then the second tier of English football, finishing nineteenth.
==Players==






|-
|GK||Jim Eadie||9||0||0||0||2||0||2||0||0||0||13||0||0||0||
|-
|GK||Bill Irwin||31||0||5||0||0||0||0||0||5||0||41||0||0||0||
|-
|GK||Frank Parsons||2||0||0||0||0||0||0||0||0||0||2||0||0||0||
|-
|DF||David Carver||36||0||5||1||0||0||0||0||5||0||46||1||3||0||
|-
|DF||Gary Bell||30||0||5||0||2||0||2||0||4||0||43||0||3||0||
|-
|DF||Steve Derrett||5||0||0(1)||0||0||0||0||0||0||0||5(1)||0||0||0||
|-
|DF||Ken Jones||6||0||0||0||2||0||2||0||0||0||10||0||1||0||
|-
|DF||Richie Morgan||8||0||1||0||0||0||0||0||1||0||10||0||0||0||
|-
|DF||Don Murray||36||0||4||1||2||0||2||0||4||0||48||1||1||0||
|-
|DF||Freddie Pethard||11||0||0||0||0||0||0||0||1||0||12||0||0||0||
|-
|MF||Alan Couch||3||0||0||0||0||0||0||0||0||0||3||0||0||0||
|-
|MF||Alan Foggon||9(3)||0||4||0||1||1||0(1)||0||2||2||16(4)||3||1||0||
|-
|MF||Ian Gibson||40(1)||4||5||0||2||1||2||0||4||0||53(1)||5||4||0||
|-
|MF||Roger Hoy||7||0||0||0||1||0||0||0||0||0||8||0||0||0||
|-
|FW||Billy Kellock||5(1)||0||3||1||0||0||0||0||3||0||11(1)||1||1||0||
|-
|MF||Peter King||22(1)||4||4||1||0||0||2||0||4||0||32(1)||5||0||0||
|-
|MF||Leighton Phillips||41||1||5||0||2||0||2||0||5||0||56||1||3||0||
|-
|MF||Mel Sutton||30(1)||1||1||0||2||0||2||0||3||0||38(1)||1||4||0||
|-
|MF||Tony Villars||6(1)||0||0(1)||0||0||0||0||0||2||0||8(1)||0||1||0||
|-
|MF||Bobby Woodruff||34(2)||6||5||2||2||0||2||0||2(1)||1||46(3)||9||0||0||
|-
|FW||Brian Clark||42||21||5||2||2||1||2||1||5||2||56||28||0||0||
|-
|FW||John Parsons||5(6)||4||0(1)||0||0||0||0||0||0||0||5(7)||4||1||0||
|-
|FW||Bryan Rees||0||0||1||0||0||0||0||0||0||0||1||0||0||0||
|-
|FW||Nigel Rees||10(3)||0||0||0||0||0||0||0||1(1)||0||11(4)||0||0||0||
|-
|FW||Alan Warboys||34(4)||13||2(2)||0||2||0||2||0||4||2||44(6)||15||2||0||
|-
|}

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「1971–72 Cardiff City F.C. season」の詳細全文を読む



スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.